?
以每晚亮燈4-6小時,2-3個陰雨天為例 |
||||
高度 | led光源 | 電池板 | 蓄電池 | 價(jià)格 |
4米 | 12W | 40W | 38AH | 810 |
4米 | 15W | 50W | 50AH | 980 |
5米 | 15W | 50W | 50AH | 1060 |
5米 | 25W | 70W | 60AH | 1180 |
6米 | 25W | 70W | 60AH | 1260 |
6米 | 30W | 90W | 80AH | 1350 |
7米 | 30W | 90W | 80AH | 1420 |
8米 | 40W | 120W | 100AH | 1680 |
8米 | 50W | 160W | 130AH | 1980 |
提醒:該表為當(dāng)前太陽能路燈價(jià)格,由于受較多因素影響價(jià)格波動大,請大家下單前咨詢
歡迎您
使用免費(fèi)報(bào)價(jià)